Faste overenskomstydelser
OBS prisen fastsættes af den offentlige sygesikring og er gældende for samtlige tandlæger i Danmark.
FOREBYGGENDE BEHANDLINGER
| FASTE YDELSER | PRIS | TILSKUD FRA DANMARK |
|---|---|---|
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (Denne ydelse tages typisk ved dit første besøg i klinikken) | 355,43 kr. | 121 kr. |
| Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år (Denne ydelse tages typisk ved dit første besøg i klinikken) | 171,68 kr. | 70 kr. |
| Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år | 100,15 kr. | 70 kr. |
| Status undersøgelse fra 26 år (SU) | 171,68 kr. | 70 kr. |
| Status undersøgelse 18-25 år (SU) | 100,15 kr. | 70 kr. |
| Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 495,14 kr. | 200 kr. |
| Bitewings ifm. status undersøgelse | 219,24 kr. | 68 kr. |
| Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 219,24 kr. | 68 kr. |
| Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 219,24 kr. | 68 kr. |
| Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 219,24 kr. | 68 kr. |
| Røntgenoptagelse | 156,77 kr. | 68 kr. |
| Fokuseret undersøgelse | 140,80 kr. | 70 kr. |
| Tandrensning A (mindst 15 tænder) | 214,86 kr. | 105 kr. |
| Tandrensning B (højst 14 tænder) | 154,48 kr. | 77 kr. |
| Individuel forebyggende behandling | 170,41 kr. | 64 kr. |
| PARODONTOSEBEHANDLING | PRIS | TILSKUD FRA DANMARK |
|---|---|---|
| Udvidet tandrensning | 294 kr. | 125 kr. |
| Tandrensning | 111,18 kr. | 55 kr. |
| Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år (Denne ydelse tages typisk ved dit første besøg i klinikken) |